総勢200人以上のキャラが集結する大作RPG「エグゾスヒーローズ」(EXOS HEROES)。
スマホRPGゲームで気になるのはやっぱりガチャから出現するキャラですよね。
ゲームの序盤で気に入ったキャラが入手できるかどうかで楽しさも変わってくるものです。
ここではエグゾスヒーローズのキャラ一覧と担当声優さん(CV)を一覧にしてまとめました!
エグゾスヒーローズの星5キャラ一覧と担当声優(CV)

エグゾスヒーローズのキャラは合計200人以上という大ボリューム!
キャラのレアリティ(星の数)は星3、星4、星5の3種類があります。
そのうち星5キャラは合計25人ということで、かなり多いですね!
星5キャラの一覧と出演声優さん(CV)を一覧にしました。
キャラ名 | レア度 | 声優(CV) | 引き直しガチャ対象 |
レイケル | 5 | 浪川大輔 | 非対象 |
レラ | 5 | 大西沙織 | 非対象 |
シャーカン | 5 | 谷山紀章 | 非対象 |
バッソリー | 5 | 久保ユリカ | 非対象 |
レイジー | 5 | 山谷祥生 | 非対象 |
ジン | 5 | 野島けんじ | 非対象 |
サブリナ | 5 | 日笠陽子 | 対象 |
バラール | 5 | 宮内敦士 | 対象 |
タリア | 5 | 木野日菜 | 対象 |
マハル | 5 | 三上哲 | 対象 |
マギ | 5 | 山岡ゆり | 対象 |
チャティ | 5 | 喜多村英梨 | 対象 |
バラカ | 5 | 住谷哲栄 | 対象 |
アナスタシア | 5 | 青木志貴 | 対象 |
バレンティーナ | 5 | 非対象 | |
ラドゥリ | 5 | 非対象 | |
ジナイ | 5 | 非対象 | |
シュフラケン | 5 | 非対象 | |
ウルム | 5 | 対象 | |
シェル | 5 | 対象 | |
ガルフ | 5 | 対象 | |
エマ | 5 | 対象 | |
ベルナバス | 5 | 対象 | |
ベルナデット | 5 | 対象 | |
ベイリーシュ | 5 | 対象 |
最高レアの星5キャラが25人というのは非常に多いですね。
星5キャラにも引き直しガチャ対象のキャラが約半数いますので注目ですね。
星4キャラ一覧と担当声優(CV)一覧
星4キャラは合計で54人となります。
なんと全員が引き直しガチャ対象となるようですよ。
これは嬉しいですね。
星5よりは優先度が下がるかもしれませんが、気に入ったキャラがいれば入手してもよいかもしれませんね。
キャラ名 | レア度 | 声優(CV) |
ヨム | 4 | 小倉唯 |
デバ | 4 | 小林ゆう |
スカーレット | 4 | 逢田梨香子 |
セルナンド | 4 | KENN |
ドゥガ | 4 | 橘龍丸 |
ファーギー | 4 | 前田玲奈 |
リヒテンシュタイン | 4 | |
テレイア | 4 | |
ヤオ | 4 | |
ザリエンヌ | 4 | |
ゼラディン | 4 | |
ビニティ | 4 | |
タンタロ | 4 | |
スピカ | 4 | |
シャーペイ | 4 | |
ホークアイ | 4 | |
セフェル | 4 | |
リードマリー | 4 | |
メトロン | 4 | |
ピットブル | 4 | |
パン | 4 | |
オータル | 4 | |
コーギー | 4 | |
リュンゲン | 4 | |
ニカ | 4 | |
ネロ | 4 | |
デイビッド・ジョンソン | 4 | |
モニカ | 4 | |
ミネア | 4 | |
ホウォン | 4 | |
アスタルテ | 4 | |
ルーク | 4 | |
レピン | 4 | |
レジャー | 4 | |
キライナ | 4 | |
キンバラ | 4 | |
カリン | 4 | |
アイバン | 4 | |
フィリス | 4 | |
アレクセイ | 4 | |
グター | 4 | |
グリシル | 4 | |
フリージア | 4 | |
ボンクス | 4 | |
ダンカン | 4 | |
ブルック | 4 | |
キベレー | 4 | |
エニー | 4 | |
アダムス | 4 | |
ベンテン | 4 | |
バイアー | 4 | |
リシス | 4 | |
エイプリル | 4 | |
オベリア | 4 |
とにかくエグゾスヒーローズは、キャラ数が非常に多いのが特徴のゲームですね!
無課金でどのくらいガチャが回せるのか、といったあたりも気になりますので、詳細が分かればまた紹介しようと思います。